Dabei stellen T die Gesamttoleranz und σx die Standardabweichung der Messgröße dar.
Genauigkeitsklassifizierung für Objektpunkte
(3) Die Messgenauigkeit einzelner Objektpunkte werden in Anlehnung an DIN 18710-1 getrennt nach Lage und Höhe in Genauigkeitsklassen eingeteilt. Als Genauigkeitskriterien dienen die Standardabweichungen der Lagekoordinaten sX, sY sowie die Standardabweichungen der Höhe sH.
Genauigkeitsklassifizierung der Lage
Lagegenauigkeitsklasse | Standardabweichung der Lage | Beispiele |
---|
OGL0 | 0,150 m < sX, sY ≤ 1,000 m | unscharfe Objektgrenzen (z. B. Kontaminationsverdächtige Flächen) |
---|
OGL1 | 0,050 m < sX, sY ≤ 0,150 m | Punkte im freien Gelände (z. B. Böschungspunkte) |
---|
OGL2 | 0,015 m < sX, sY ≤ 0,050 m | Topographische Punkte |
---|
OGL3 | 0,005 m <sX, sY ≤ 0,015 m | Eindeutig identifizierbare Punkte (z. B. Liegenschaftsbezogene Aufnahmepunkte - LAP) |
---|
OGL4 | 0,0005 m <sX, sY ≤ 0,005 m | Punkte im Stahl- und Anlagenbau, Beweissicherung an Bauwerken und Gebäuden |
---|
OGL5 | sX, sY ≤ 0,0005 m | Punkte der Maschinenvermessung, Bauwerkspunkte für Überwachungsmessungen |
---|
Genauigkeitsklassifizierung der Höhe
Höhengenauigkeitsklasse | Standardabweichung der Höhe | Beispiele |
---|
OGH0 | 0,050 m < sH ≤ 0,500 m | Geländeverlauf außerhalb bebauter Bereiche |
---|
OGH1 | 0,020 m < sH ≤ 0,050 m | Geländeverlauf innerhalb bebauter Bereiche |
---|
OGH2 | 0,005 m < sH ≤ 0,020 m | Topographische Punkte, Höhenverlauf befestigter Flächen |
---|
OGH3 | 0,002 m < sH ≤ 0,005 m | Eindeutig identifizierbare Punkte, z. B. Liegenschaftsbezogene Höhenfestpunkte - LHP |
---|
OGH4 | 0,0005 m < sH ≤ 0,002 m | Gleispunkte, Anschlusspunkte im Maschinen- und Anlagenbau |
---|
OGH5 | sH ≤ 0,0005 m | Ausrichtung von Anlagen, Überwachungsmessung an Objekten |
---|
Genauigkeitsanforderungen Liegenschaftsbestandsvermessung
(4) Die Genauigkeitsanforderungen der Bestandsvermessung für die Liegenschaftsbestandsdokumentation sind im Detail im Katalogwerk zum Liegenschaftsbestandsmodell (Modellkatalog LgBestMod, Anhang zur BFR LBestand) festgelegt.
Genauigkeitsanforderungen Gebäudebestandsvermessung
(5) Bei der Bestandsvermessung von Gebäuden sind für die Ableitung der Genauigkeitsanforderungen DIN 18202 sowie DIN 1356 maßgebend. Darüber hinaus können die Genauigkeitsklassen auf die Anforderungsdefinition für die Gebäudebestandsvermessung sinngemäß übertragen werden (Abschnitt 5.6).
Genauigkeitsanforderungen Planungsbegleitende und Bauvermessung
(6) Die Genauigkeitsklassen können auch zur Definition der Genauigkeitsanforderungen auf die Planungsbegleitende und Bauvermessung gemäß Kapitel 4 sinngemäß übertragen werden.